CALENDARIO PARTIDOS XXVII TROFEO INTERNACIONAL RODRIGUEZ 2016 | |||||||
LUNES 11 JULIO ( Individuales entre equipos ) A - B | RESULTADO | ||||||
A.REYES | A | J.A. MONTENGRO | B | ||||
C.ALVAREZ | A | A.MARTINEZ | B | ||||
K. ZABALZA | A | J. CEBRIAN | B 6/1 6/0 | ||||
J.PEREZ | A | AURELIO MARTIN | B 6/4 6/2 | ||||
MARTES 12 JULIO ( Dobles entre equipos ) C- D | RESULTADO | ||||||
J.SANCHEZ/F.MILLAN | C | M.PASQUAU/ E.GUIOTE | D 6/3 6/3 | ||||
JM.MOSCOSO/W.CLEMENTS | C | A.ZAMBRANO/JL.ROSA | D 6/3 6/0 | ||||
MIERCOLES 13 JULIO (Individuales entre equipos ) C- D | RESULTADO | ||||||
J.M. SANCHEZ | C | M.PASQUAU | D 6/1 6/3 | ||||
F. MILLAN | C | JL.ROSA | D 7/5 6/0 | ||||
JM. MOSCOSO | C | A.ZAMBRANO | D 6/0 6/4 | ||||
W. CLEMENTS | C | E.GUIOTE | D | ||||
JUEVES 14 JULIO ( dobles entre equipos ) A-B | RESULTADO | ||||||
A.REYES/C.ALVAREZ | A | JA.MONTENEGRO/A.MARTINEZ | B | ||||
K.ZABALZA/J.PEREZ | A | J.CEBRIAN/AURELIO MARTIN | B | ||||
LUNES 18 JULIO ( Individuales entre equipos ) A – D | RESULTADO | ||||||
A,REYES | A | M.PASQUAU | D | ||||
C.ALVAREZ | A | JL. ROSA | D | ||||
K.BABALZA | A | A.ZAMBRANO | D | ||||
J. PEREZ | A | E.GUIOTE | D | ||||
MARTES 19 JULIO ( dobles entre equipos ) B -C | RESULTADO | ||||||
JA.MONTENEGRO/A.MARTINEZ | B | JM.SANCHEZ/F.MILLAN | C | ||||
J.CEBRIAN/AURELIO MARTIN | B | JM.MOSCOSO/W. CLEMENTS | C | ||||
MIERCOLES 20 JULIO (Individuales entre equipos ) B-C | RESULTADO | ||||||
JA.MONTENEGRO | B | JM.SANCHEZ | C | ||||
A.MARTINEZ | B | F.MILLAN | C | ||||
J.CEBRIAN | B | JM. MOSCOSO | C | ||||
AURELIO MARTIN | B | W.CLEMENTS | C | ||||
JUEVES 21 JULIO (dobles entre equipos ) A - D | RESULTADO | ||||||
A.REYES/C.ALVAREZ | A | M.PASQUAU/JL.ROSA | D | ||||
K.ZABALZA / J. PEREZ | A | A.ZAMBRANO / E.GUIOTE | D | ||||
LUNES 25 JULIO (Individuales entre equipos ) A-C | RESULTADO | ||||||
A.REYES | A | JM.SANCHEZ | C | ||||
C.ALVAREZ | A | F.MILLAN | C | ||||
K.ZABALZA | A | JM.MOSCOSO | C | ||||
J.PEREZ | A | W.CLEMENTS | C | ||||
MARTES 26 JULIO (dobles entre equipos ) B - D | RESULTADO | ||||||
JA.MONTENEGRO/A.MARTINEZ | B | M.PASQUAU/ JL ROSA | D | ||||
J.CEBRIAN/ AURELIO MARTIN | B | A.ZAMBRANO/ E.GUIOTE | D | ||||
MIERCOLES 27 JULIO ( Individuales entre equipos ) B - D | RESULTADO | ||||||
JA.MONTENEGRO | B | M.PASQUA | D | ||||
A.MARTINEZ | B | JL ROSA | D | ||||
J.CEBRIAN | B | A.ZAMBRANO | D | ||||
AURELIO MARTIN | B | E.GUIOTE | D | ||||
JUEVES 28 JULIO ( dobles entre equipos ) A-C | RESULTADO | ||||||
A.REYES / C.ALVAREZ | A | JM.SANCHEZ /F.MILLAN | C | ||||
K.ZABALZA / J.PEREZ | A | JM.MOSCOSO /W.CLEMENTS | C | ||||
NOTA: | |||||||
Los partidos de dobles se jugaran como designe el capitan o equipo teniendo en | |||||||
cuenta que el numero 1 del equipo tendra que ir obligatoriamente en el dobles 1. | |||||||
DEL LUNES 1 DE AGOSTO AL MIERCOLES 3 DE AGOSTO SE PODRAN JUGAR PARTIDOS | |||||||
ATRASADOS. TAMBIEN LOS VIERNES, SABADOS Y DOMINGO . | |||||||
TODOS LOS PARTIDOS TENDRAN QUE ESTAR TEMINADOS PARA EL MIERCOLES 3 AGOSTO | |||||||
2016 | |||||||
VIERNES 05 AGOSTO 2016 | |||||||
HORA: 21,30 | |||||||
COPA DE BIENVENIDA | |||||||
HORA : 22,OO | |||||||
CENA ENTREGA DE TROFEOS | |||||||
LUGAR: | |||||||
PENDIENTE DE DESIGNAR | |||||||
Vistas de página en total
viernes, 8 de julio de 2016
CALENDARIO XXVII TROFEO INTERNACIONAL RODRIGUEZ 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario