| CALENDARIO DE PARTIDOS TROFEO RODRIGUEZ 2014 | |||||
| 1ªSEMANA | |||||
| LUNES 14 JULIO ( Individuales entre equipos ) A - C | |||||
| F,ESPIGARES | VS | F.BORDONS | |||
| P.CRIADO | VS | A.REYES | |||
| J.CEBRIAN | VS | W.CLEMENTS | |||
| JM.QUESADA | VS | JC.MOLINA | |||
| ( Dobles entre equipos D- E ) | |||||
| La formacion de las parejas se deja a eleccion del capitan | |||||
| siempre teniendo en cuenta que el numero 1 del equipo | |||||
| tiene que figurar en la pareja 1 | |||||
| MARTES 15 JULIO ( Individuales entre equipos ) B-F | |||||
| A.PASTOR | VS | JA.MONTENEGRO | |||
| PASQ./FDEZ | VS | JL.DE LA ROSA | |||
| A.MARTINEZ | VS | E. HERNANDEZ | |||
| R.PEREGRIN | VS | C.PEREZ | |||
| ( Dobles entre equipos) A - C | |||||
| Igual criterio | |||||
| MIERCOLES 16 JULIO ( Individuales entre equipos ) A - F | |||||
| F.ESPIGARES | VS | JA.MONTENEGRO | |||
| P.CRIADO | VS | JL.DE LAROSA | |||
| J.CEBRIAN | VS | E.HERNANDEZ | |||
| JM.QUESADA | VS | C.PEREZ | |||
| ( Dobles entre equipos B - C | |||||
| Igual criterio | |||||
| JUEVES 17 JULIO ( Individuales entre equipos ) B - D | |||||
| A.PASTOR | VS | JM.GUTIERREZ | |||
| PASQ/FERNAD. | VS | F.OLMOS | |||
| A.MARTINEZ | VS | JL. MARTIN | |||
| R.PEREGRIN | VS | J.ESPEJO | |||
| ( Dobles entre equipos A - F ) | |||||
| Igual criterio | |||||
| VIERNES 18 JULIO ( Individuales entre equipos ) C - E | |||||
| F.BORDONS | VS | L.ZAPATERO | |||
| A.REYES | VS | C.ALVAREZ | |||
| W.CLEMENT | VS | A.ZAMBRANO | |||
| JC.MOLINA | VS | F.LOPEZ-COZAR | |||
| ( Dobles entre equipos ) B- D | |||||
| Igual criterior | |||||
| 2ª SEMANA | |||||
| LUNES 21 JULIO ( Individuales entre equipos ) E - F | |||||
| L.ZAPATERO | VS | JA.MONTENEGRO | |||
| C.ALVAREZ | VS | JL.DE LA ROSA | |||
| A.ZAMBRANO | VS | E.HERNANDEZ | |||
| F.LOPEZ-COZAR | VS | C.PEREZ | |||
| ( Dobles entre equipos ) A - D | |||||
| igual criterio | |||||
| MARTES 22 JULIO ( Individuales entre equipos ) D-F | |||||
| JM.GUTIERREZ | VS | JM.MONTENEGRO | |||
| FJ.OLMOS | VS | JL.DE LA ROSA | |||
| JL.MARTIN | VS | E.HERNANDEZ | |||
| J.ESPEJO | VS | C.PEREZ | |||
| ( Dobles entre equipos ) A-B | |||||
| Igual criterior | |||||
| MIERCOLES 23 JULIO( Individuales entre equipos ) B-C | |||||
| A.PASTOR | VS | F.BORDONS | |||
| PASQ/FERNAND | VS | A.REYES | |||
| A.MARTINEZ | VS | W.CLEMENT | |||
| R.PERERGRIN | VS | JC.MOLINA | |||
| ( Dobles entre equipos ) E-F | |||||
| Igual criterior | |||||
| JUEVES 24 JULIO ( Individuales entre equipos ) A-D | |||||
| F.ESPIGARES | VS | JM.GUTIERREZ | |||
| P.CRIADO | VS | FJ.OLMOS | |||
| J.CEBRIAN | VS | JL.MARTIN | |||
| JM.QUESADA | VS | J.ESPEJO | |||
| ( Dobles entre equipos ) C-E | |||||
| Igual criterio | |||||
| VIERNES 25 JULIO ( Individuales entre equipos ) B-E | |||||
| A.PASTOR | VS | L.ZAPATERO | |||
| PASQ/FERNAND | VS | C.ALVAREZ | |||
| A.MARTINEZ | VS | A.ZAMBRANO | |||
| R.PEREGRIN | VS | F.LOPEZ-COZAR | |||
| ( Dobles entre equipos ) F-D | |||||
| Igual criterio | |||||
| 3ª SEMANA | |||||
| LUNES 28 JULIO ( Individuales entrre equipos ) E-D | |||||
| L.ZAPATERO | VS | JM.GUTIERREZ | |||
| C.ALVAREZ | VS | FJ.OLMOS | |||
| A.ZAMBRANO | VS | JL.MARTIN | |||
| F-LOPEZ | VS | J.ESPEJO | |||
| ( Dobles entre equipos ) B-F | |||||
| igual criterior | |||||
| MARTES 29 JULIO ( Individuales entre equipos ) A-E | |||||
| F.ESPIGARES | VS | L.ZAPATERO | |||
| P.CRIADO | VS | C.ALVAREZ | |||
| J.CEBRIAN | VS | A.ZAMBRANO | |||
| JM.QUESADA | VS | F.LOPEZ-COZAR | |||
| ( Dobles entre equipos ) C-D | |||||
| igual criterio | |||||
| MIERCOLES 30 JULIO (Individuales entre equipos) C-F | |||||
| F.BORDONS | VS | JA.MONTENEGRO | |||
| A.REYES | VS | JL DE LA ROSA | |||
| W.CLEMENTS | VS | E.HERNANDEZ | |||
| JC.MOLINA | VS | C.PEREZ | |||
| ( Dobles entre equipos ) A-E | |||||
| igual criterior | |||||
| JUEVES 31 JULIO ( Individuales entre equipos ) A-B | |||||
| F.ESPIGARES | VS | A.PASTOR | |||
| P.CRIADO | VS | PASQ./FERNAND | |||
| J.CEBRIAN | VS | A.MARTINEZ | |||
| JM.QUESADA | VS | R.PEREGRIN | |||
| ( Dobles entre equipos ) C-F | |||||
| igual criterior | |||||
| VIERNES 1 AGOSTO ( Individuales entre equipos ) C-D | |||||
| F.BORDONS | VS | JM.GUTIERREZ | |||
| A.REYES | VS | FJ.OLMOS | |||
| W.CLEMENTS | VS | JL.MARTIN | |||
| JC.MOLINA | VS | J.ESPEJO | |||
| ( Dobles entre equipos ) B-E | |||||
| igual criterio | |||||
| PARTIDOS ATRASADOS | |||||
| Se podran jugar partidos atrasados los dias: | |||||
| Sabado 26 julio | |||||
| Domingo 27 Julio | |||||
| Sabado 2 Agosto | |||||
| Domingo 3 Agosto | |||||
| Sabado 9 Agosto | |||||
| Domingo 10 Agosto | |||||
| Toda la semana del 4 al 8 de Agosto | |||||
| Tambien se podran jugar partidos atrasados cualquier | |||||
| día de la semana , siempre que no interfieran en el | |||||
| horario del campeonato | |||||
| TODOS LOS PARTIDOS DE INDIVIDUALES DE ESTE CALENDARIO DARAN COMIENZO A LAS 20 HORAS | |||||
| Y UNA VEZ FINALIZADOS ESTOS SE JUGARAN LOS | |||||
| DOBLES. | |||||
Vistas de página en total
viernes, 11 de julio de 2014
CALENDARIO TOTAL DEL TROFEO INTERNACIONAL DE TENIS RODRIGUEZ 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario