DICEN LOS ENTENDIDOS EN ESTO DE LA COMUNICACION QUE MAS VALEN UNAS IMAGENES QUE MIL PALABRAS.
JOSE MANUEL QUESADA GONZALEZ CAMPEON DE LA XXV EDICION DEL TROFEO INTERNACIONAL RODRIGUEZ 2014
CALENDARIO PARTIDOS XXVI TROFEO INTERNACIONAL RODRIGUEZ 2015 | ||||||
LUNES 20 JULIO ( Individuales entre equipos ) A - B | RESULTADO | |||||
J.M.GUTIERREZ |
A | F.BORDONS | B | |||
M.PASQUAU / R. FERNANDEZ | A | A.MARTINEZ | B | |||
A.REYES (JUNIOR) | A | W.CLEMTS | B | |||
J. ESPEJO | A | C.PEREZ | B | |||
MARTES 21 JULIO ( Dobles entre equipos ) C- D | RESULTADO | |||||
C | D | |||||
C | D | |||||
MIERCOLES 22 JULIO (Individuales entre equipos ) C-D | RESULTADO | |||||
JM.MONTENEGRO | C | A.REYES | D | |||
JL.DE LA ROSA | C | G.REYES | D | |||
M.MORENO | C | FJ.OLMOS | D | |||
R.PEREGRIN | C | A.VEGA | D | |||
JUEVES 23 JULIO ( dobles entre equipos ) A-B | RESULTADO | |||||
A | D | |||||
A | D | |||||
LUNES 27 JULIO ( Individuales entre equipos ) A – D | RESULTADO | |||||
JM.GUTIERREZ |
A | A.REYES | D | |||
M.PASQUAU / R.FERNANDEZ | A | G.REYES | D | |||
A.REYES (JUNIOR) | A | FJ.OLMOS | D | |||
J.ESPEJO | A | A.VEGA | D | |||
MARTES 28 JULIO ( dobles entre equipos ) B-C | RESULTADO | |||||
B | C | |||||
B | C | |||||
MIERCOLES 29 JULIO (Individuales entre equipos ) B-C | RESULTADO | |||||
F.BORDONS |
B | JM-.MONTENEGRO | C | |||
A.MARTINEZ | B | JL.DE LA ROSA | C | |||
W.CLEMENTS | B | M.MORENO | C | |||
C.PEREZ | B | R.PEREGRIN | C | |||
JUEVES 30 JULIO (dobles entre equipos ) A - D | RESULTADO | |||||
A | D | |||||
A | D | |||||
LUNES 03 AGOSTO (Individuales entre equipos ) A-C | RESULTADO | |||||
JM.GUTIERREZ |
A | JM.MONTENEGRO | C | |||
M.PASQUAU / R.FERNANDEZ | A | JL.DE LA ROSA | C | |||
A.REYES (JUNIOR) | A | M.MORENO | C | |||
J.ESPEJO | A | R.PEREGRIN | C | |||
MARTES 04 AGOSTO (dobles entre equipos ) B - D | RESULTADO | |||||
B | D | |||||
B | D | |||||
MIERCOLES 05 AGOSTO ( Individuales entre equipos ) B - D | RESULTADO | |||||
F.BORDONS |
B | A.REYES | D | |||
A.MARTINEZ | B | G.REYES | D | |||
W.CLEMENTS | B | FJ.OLMOS | D | |||
C.PEREZ | B | A.VEGA | D | |||
JUEVES 06 AGOSTO ( dobles entre equipos ) A-C | RESULTADO | |||||
A | C | |||||
A | C | |||||
NOTA: | ||||||
Los partidos de dobles se jugaran como designe el capitan o equipo teniendo en cuenta que el numero 1 del equipo tendra que ir obligatoriamente en el dobles 1. | ||||||
. | ||||||
DEL LUNES 10 DE AGOSTO AL MIERCOLES 12 DE AGOSTO SE PODRAN JUGAR PARTIDOS | ||||||
ATRASADOS. TAMBIEN LOS VIERNES, SABADOS Y DOMINGO . | ||||||
TODOS LOS PARTIDOS TENDRAN QUE ESTAR TEMINADOS EL 12 AGOSTO 2015 | ||||||
VIERNES 14 AGOSTO 2015 | ||||||
HORA: 21,30 | ||||||
COPA DE BIENVENIDA | ||||||
HORA : 22,OO | ||||||
CENA ENTREGA DE TROFEOS | ||||||
LUGAR: | ||||||
PENDIENTE DE DESIGNAR |